新闻中心
相关业绩
部分业绩说明:
项目类别 | 项目名称 | 项目规模 |
土地确权 | 山东枣庄农村宅基地及集体建设用地使用权确权登记发证 | 25787宗 |
甘肃民勤县农村宅基地及集体建设用地使用权确权登记发证 | 25472宗 | |
陕西武功县农村宅基地及集体建设用地使用权确权登记发证 | 19468宗 | |
武功县县农村土地承包经营权项目 | 12万亩 | |
线路测量 | 西藏G318线水毁工程测量项目 | 38公里 |
内蒙古赤峰G111线路面改造测量项目 | 50公里 | |
G210线铜川段改造测量项目 | 64公里 | |
中亚天然气管道D线项目塔吉克斯坦段伴行道路测量 | 40公里 | |
矿山测量 | 宁陕丰富乡东沟金矿1:2000地形测量项目 | 25km2 |
商丹铀矿整装勘测控制及1:10000地形测量 | 118km2 | |
洛南王峪沟-寺沟金矿1:2000地形测量项目 | 10 km2 | |
老挝琅勃拉邦铜矿1:10000及1:2000地形测量 | 20 km2 | |
航空摄影测量 | 武功县1:500地形测量 | 20 km2 |
商洛市丹凤县商镇1:1000航测正射影像图 | 7.8 km2 | |
形变观测 | 中陕核集团二二四大队住宅楼沉降观测 | 6幢 |
商洛市滨江壹号小区沉降观测 | 5幢 | |
其他项目 | 洛南县和山阳县矿业权实地核查项目 | 290个矿权 |
延长集团定边油井勘测项目 | 484口油井 | |
府谷煤业集团铁路专用线勘测定界项目 | 219公顷 | |
贵州滑坡治理工程 | 2km2 | |
中陕核集团二二四大队住宅小区地下管线探测 | 5 km | |
新疆富蕴-可可托海1:2000数字化制图 | 470km2 |
上一篇:航空摄影测量相关业绩介绍